Ajurlu Çizgili Kazak - Ekru - Std - Kadın (18024-E)

Triko Kazak
Stok Durumu Mevcut
79,99
44,90
Renk Seçimi
Adet
100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo
  • Kredi Kartına
    Taksit İmkanı

  • 1-5 İş Günü İçinde Teslimat

  • %100
    Güvenli Alışveriş

Ajurlu Çizgili Kazak - Ekru - Std - Kadın (18024-E)

Ajurlu Çizgili Kazak modeli, pamuk içerikli dokusu ve delikli örgüsü ile Lova Moda'da karşınıza çıkıyor. Triko kazak modeli, birbirinden canlı renkleriyle yeni sezona dahil oluyor. Jean pantolonlarla ve kısa croplarla kullanabileceğiniz kadın kazak modelini dolabınızın favorilerine ekleyebilirsiniz. Triko kazak modelinin delikli örgü yapısıyla renkli atletleri bir araya getirerek harikalar yaratabilirsiniz. Lova Moda'nın farklı örme dokularla  sizlere sunduğu kadın kazak modelleri ile tarzınıza dilediğiniz gibi yön verebilirsiniz.

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

  • Omuzdan Boy  (Yaka Kenarından) : 52
  • Gögüs Genişligi: 56
  • Etek Genişligi: 56
  • Tek Omuz: 15,5
Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu siz ekleyin!...
Axess World Bonus Finans Maximum
# Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 44,90 44,90 44,90 44,90 44,90 44,90 44,90 44,90 44,90 44,90
2 23,44 46,87 23,44 46,87 23,44 46,87 23,44 46,87 23,44 46,87
3 15,74 47,21 15,74 47,21 15,74 47,21 15,74 47,21 15,74 47,21
4 11,89 47,55 11,89 47,55 11,89 47,55 11,89 47,55 11,89 47,55
5 9,53 47,65 9,53 47,65 9,53 47,65 9,53 47,65 9,53 47,65
6 7,98 47,89 7,98 47,89 7,98 47,89 7,98 47,89 8,03 48,17
7 6,86 48,05 6,86 48,05 6,86 48,05 6,86 48,05 6,91 48,39
8 6,03 48,26 6,03 48,26 6,03 48,26 6,03 48,26 6,08 48,60
9 5,39 48,49 5,39 48,49 5,39 48,49 5,39 48,49 5,44 48,96
10 4,88 48,80 4,88 48,80 4,88 48,80 4,88 48,80 4,93 49,29
11 4,46 49,03 4,46 49,03 4,46 49,03 4,46 49,03 4,52 49,69
12 4,11 49,26 4,11 49,26 4,11 49,26 4,11 49,26 4,17 50,07
Diğer Banka Kuveytturk
# Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 44,90 44,90 44,90 44,90
2 23,44 46,87
3 15,74 47,21
4 11,89 47,55
5 9,53 47,65
6 7,98 47,89
7 6,86 48,05
8 6,03 48,26
9 5,39 48,49
10 4,88 48,80
11 4,46 49,03
12 4,11 49,26
Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar